Ukuran iklan banner
Ukuran iklan | Deskripsi | Iklan teks | Iklan bergambar | |
---|---|---|---|---|
300x250 | Juga dikenal sebagai "kotak sedang". Cenderung memiliki lebih banyak ketersediaan inventaris iklan dari pengiklan, sehingga dapat meningkatkan penghasilan bila iklan teks maupun iklan gambar diaktifkan. Berkinerja baik bila disematkan dalam konten teks atau di bagian akhir artikel. | ✓ | ✓ | |
336x280 | Juga dikenal sebagai "kotak besar". Cenderung memiliki lebih banyak ketersediaan inventaris iklan dari pengiklan, sehingga dapat meningkatkan penghasilan bila iklan teks maupun iklan gambar diaktifkan. Berkinerja baik bila disematkan dalam konten teks atau di bagian akhir artikel. | ✓ | ✓ | |
728x90 | Juga dikenal sebagai "spanduk utama". Cenderung memiliki lebih banyak ketersediaan inventaris iklan dari pengiklan, sehingga dapat meningkatkan penghasilan bila iklan teks maupun iklan gambar diaktifkan. Berkinerja baik bila ditempatkan di atas konten utama dan pada situs forum. | ✓ | ✓ | |
300x600 | Terkadang disebut sebagai "separuh laman". Format ini memberikan ruang yang lebih besar bagi pengiklan untuk menyampaikan pesan mereka dan dapat menawarkan keterlibatan pengguna yang lebih besar. 300x600 merupakan salah satu ukuran yang paling cepat berkembang menurut tayangan dan menjadi indikasi tren di mana penayang menawarkan ukuran iklan yang lebih berdampak secara visual yang menjadi pilihan pengiklan merek. | ✓ | ✓ | |
320x100 | Juga dikenal sebagai "spanduk seluler besar". Dapat digunakan sebagai alternatif untuk 320x50 dan 300x250. Iklan ini menawarkan "spanduk utama seluler" standar kami dengan tinggi dua kali lipat kepada pengiklan. |
Ukuran iklan | Deskripsi | Iklan teks | Iklan bergambar | Iklan teks dan bergambar seluler* |
---|---|---|---|---|
320x50 | Juga dikenal sebagai "spanduk utama seluler". Format ini merupakan spanduk yang dioptimalkan untuk seluler. Iklan ini telah ditayangkan agar berfungsi dengan baik dalam format iklan ponsel cerdas besar, khususnya saat digunakan di bagian bawah laman. | ✓ | ||
468x60 | Juga dikenal sebagai "spanduk". Format ini dapat masuk ke dalam ruang yang lebih kecil yang tidak mengakomodasi spanduk utama 728x90. Namun, persediaan iklan bergambar yang ada untuk ukuran iklan ini biasanya terbatas, sehingga dapat menghasilkan kinerja iklan yang kurang optimal. | ✓ | ✓ | |
234x60 | Juga dikenal sebagai "spanduk separuh". Format ini dapat masuk ke dalam ruang kecil. Ukuran ini cenderung tidak berkinerja sebaik ukuran lainnya karena ukurannya yang kecil dan terbatasnya persediaan iklan bergambar yang ada. | ✓ | ✓ | |
120x600 | Juga dikenal sebagai "pilar", format ini dapat masuk ke dalam ruang yang lebih sempit yang tidak mengakomodasi pilar lebar 160x600. Namun, persediaan iklan bergambar yang ada untuk ukuran iklan ini lebih terbatas, sehingga dapat menghasilkan kinerja iklan yang kurang optimal. | ✓ | ✓ | |
120x240 | Juga dikenal sebagai "spanduk tegak", format ini dapat masuk ke dalam ruang yang kecil. Ukuran ini cenderung tidak berkinerja sebaik ukuran lainnya karena ukurannya yang kecil dan terbatasnya persediaan iklan bergambar yang ada. | ✓ | ✓ | |
160x600 | Juga dikenal sebagai "pilar ". Cenderung memiliki lebih banyak ketersediaan inventaris iklan dari pengiklan, sehingga dapat meningkatkan penghasilan bila iklan teks maupun iklan gambar diaktifkan. Paling baik jika digunakan di sepanjang bilah sisi laman web. | ✓ | ✓ | |
300x1050 | Juga dikenal sebagai "potret". Format dengan fokus pada merek yang berkinerja baik ketika ditempatkan tanpa mengganggu di samping konten pada sisi kiri atau kanan laman. Format ini mengintegrasikan dengan baik konten dan tata letak dari sebagian besar situs, dan memberikan kepada pengiklan kemampuan untuk menciptakan konten kreatif dan menarik dalam unit iklan ini.
Meskipun permintaan dari pengiklan untuk format iklan yang lebih besar semakin meningkat, suplai iklan bergambar yang tersedia untuk ukuran iklan ini masih terbatas.
| ✓ | ✓ | |
970x90 | Terkadang disebut sebagai "spanduk utama besar". Format iklan ini diperluas menjadi 970x415 sambil secara apik "mendorong" semua elemen laman ke bawah. Tayangan pengguna pertama menghadirkan pengalaman bentang bawah yang dimulai otomatis. Semua tayangan selanjutnya menghadirkan bentang bawah yang dimulai oleh pengguna yang akan membentang melalui klik pengguna. Ukuran ini ideal untuk menampilkan konten Definisi Tinggi (HD) seperti video, foto, animasi, dan aplikasi. | ✓ | ✓ | |
970x250 | Juga dikenal sebagai "baliho". Format dengan fokus pada merek yang berkinerja baik ketika ditempatkan di posisi premium pada laman, misalnya, di atas konten utama laman.
Meskipun permintaan dari pengiklan untuk format iklan yang lebih besar semakin meningkat, suplai iklan bergambar yang tersedia untuk ukuran iklan ini masih terbatas.
| ✓ | ✓ | |
250x250 | Juga dikenal sebagai "persegi", format ini dapat masuk ke dalam ruang yang lebih kecil yang tidak mengakomodasi kotak yang lebih besar. Namun, persediaan iklan bergambar yang ada untuk ukuran iklan ini biasanya terbatas, sehingga dapat menghasilkan kinerja iklan yang kurang optimal. | ✓ | ✓ | ✓ |
200x200 | Juga dikenal sebagai "persegi kecil", format ini dapat masuk ke dalam ruang yang lebih kecil yang tidak mengakomodasi kotak yang lebih besar. Namun, persediaan iklan bergambar yang ada untuk ukuran iklan ini biasanya terbatas, sehingga dapat menghasilkan kinerja iklan yang kurang optimal. | ✓ | ✓ | ✓ |
180x150 | Juga dikenal sebagai "kotak kecil", format ini dapat masuk ke dalam ruang yang kecil. Ukuran ini cenderung tidak berkinerja sebaik ukuran lainnya karena ukurannya yang kecil dan terbatasnya persediaan iklan bergambar yang ada. | ✓ | ✓ | |
125x125 | Juga dikenal sebagai "tombol", format ini dapat masuk ke dalam ruang kecil. Ukuran ini cenderung tidak berkinerja sebaik ukuran lainnya karena ukurannya yang kecil dan terbatasnya persediaan iklan bergambar yang ada. | ✓ | ✓ |
Ukuran iklan | Deskripsi | Iklan teks | Iklan bergambar | Iklan teks dan bergambar seluler* |
---|---|---|---|---|
240x400 | Juga dikenal sebagai "kotak vertikal". Ukuran paling populer di Rusia. | ✓ | ✓ | |
980x120 | Juga dikenal sebagai "panorama". Ukuran paling populer di Swedia dan Finlandia. Juga dapat digunakan sebagai pengganti di Norwegia. Berkinerja baik bila ditempatkan di atas konten utama. | ✓ | ✓ | |
250x360 | Juga dikenal sebagai "tiga layar lebar" Ukuran terpopuler kedua di Swedia. Berkinerja baik bila ditempatkan di sepanjang bilah sisi laman web. | ✓ | ✓ | |
930x180 | Juga dikenal sebagai "spanduk atas". Ukuran yang sangat populer di Denmark. Berkinerja baik bila ditempatkan di atas konten utama. | ✓ | ✓ | |
580x400 | Juga dikenal sebagai "netboard". Ukuran yang sangat populer di Norwegia. Berkinerja baik saat disematkan dalam konten teks. | ✓ | ✓ |
Ukuran iklan berikut hanya tersedia untuk penayang AdSense di Polandia:
Ukuran iklan | Deskripsi | Iklan teks | Iklan bergambar | Iklan teks dan bergambar seluler* |
---|---|---|---|---|
750x300 | Juga dikenal sebagai "tiga baliho". Ukuran terpopuler ketiga di Polandia. Dapat digunakan sebagai alternatif untuk "baliho ganda". | ✓ | ✓ | |
750x200 | Juga dikenal sebagai "baliho ganda". Ukuran paling populer di Polandia. Berkinerja baik saat ditempatkan di atas atau tepat di bawah menu situs web. | ✓ | ✓ | |
750x100 | Juga dikenal sebagai "baliho". Ukuran yang sangat populer di Polandia. Berkinerja baik dalam kampanye iklan merek dan respons langsung. | ✓ | ✓ |
0 Comments
Ada yg mau di tanyakan?